EPURBLOC berendezés tervezése:
| Hódmezővásárhely Kishomok | 5 db |
| Szeged Baktó | 18 db |
| Szeged Szentmihálytelek | 1 db |
| Kozármisleny | 1 db |
| Kőröshegy | 1 db |
| Szokolya | 1 db |
| Kecskemét Katonatelep | 1 db |
| Szeged Kiskundorozsma | 1 db |
| Szeged Sziksóstó | 2 db |
| Gát és csatornaőrházak | 7 db |
| Deszk | 6 db |
| Kajászó | 2 db |
| Szokolya | 1 db |
| Kecskemét | 5 db |
| Kistelek | 1 db |
| Szabadbattyán | 1 db |
| Bálványos | 1 db |
| Abda | 1 db |
| Szeged | 4 db |
| Buzsák | 1 db |
| Nógrád | 1 db |
AB Clear 6 berendezés tervezése:
| Győr | 1 db |
| Hódmezővásárhely Kishomok | 1 db |
| Szeged | 1 db |


